最大AI數(shù) | 4 | 多用戶權限 | ● |
DI通道 | — | 簡單PID | ○ |
PI通道 | ○ | 復雜PID | — |
高速采樣 | — | RLZ算法 | — |
AO運算 | ○ | ON/OFF | ○ |
DO運算 | ○ | 簡單程序 | — |
PWM運算 | ○ | 復雜程序 | — |
表達式 | — | 配電功能 | ○ |
常數(shù)面板 | — | 64M/128M可選內(nèi)存 | — |
溫壓補償 | ○ | CF卡接口 | ○ |
累積功能 | ○ | 通訊接口 | ○ |
觸發(fā)記錄 | — | 以太網(wǎng)功能 | ○ |
記錄間隔可變 | — | 交/直流供電 | ○ |
標簽功能 | — | 語言選擇 | ○ |
注:1、“—”表示無此功能,“○”表示該功能可選,“●”表示默認有此功能,詳細說明請參閱選型手冊。2、本公司對以上技術規(guī)格及參數(shù)保留修改的權利。所有規(guī)格和參數(shù)以修改后為準,恕不另行通知。 |